Технічні характеристики ВЦ
| Загальна информація про ВЦ | |
| Загальна площа комплексу | 81 400 кв. м |
| Кількість виставкових павільйонів | 3 |
| Закрита виставкова експозиційна площа | 28 000 кв. м |
| Павільйон 1 | 11 000 кв. м |
| Павільйон 2 | 6 000 кв. м |
| Павільйон 3 | 11 000 кв. м |
| Відкрита виставкова експозиційна площа | 8 650 кв. м |
| Загальний паркінг | 1 560 машиномісць |
| Паркінг №1 (праворуч від в’їзду на територію виставкового центру) | 450 машиномісць |
| Паркінг №2 (10500 кв.м за виставковим павільйоном №3) | 410 машиномісць |
| Паркінг №3 (8650 кв.м між виставковими павільйонами №1,3) | 418 машиномісць |
| Паркінг №4 (додатковий паркувальний майданчик за павільйоном №3) | 300 машиномісць |
| Конференц-зали | 10 аудиторій |
| Загальна місткість | 1 000 осіб |
| Максимальна місткість однієї конференц-зали | 550 осіб |
| Конференц-зали трансформуються за допомогою мобільної перегородки на невеликі аудиторії, що дозволяє одночасно проводити до восьми різних заходів, комфортно розміщуючи від 50 до 550 осіб. Кожна конференц-зала обладнана сучасними звукопідсилювальним обладнанням та кондиціонером. Великий конгрес може бути проведений у виставковому павільйоні. | |
| Ресторан «Плаза» | |
| Банкет у залі ресторану | 220 осіб |
| Фуршет у залі ресторану | 400 осіб |
| Банкет у виставковому павільйоні | 3 000 осіб |
| Фуршет у виставковому павільйоні | до 6 000 осіб |
| Павільйон №1, 3 | |
| Виставкова експозиційна площа павільйону | 11 000 кв. м |
| Розмір виставкової зали | 144 х 84 м |
| Висота стелі | 8,66-11,28 м |
| Кількість колон у виставкових павільйонах | 26 |
| Сітка колон | 12 х 24 м |
| Товщина колон | 40 х 40 см |
| Кількість вантажних воріт | 4 |
| Розміри вантажних теплозберігаючих воріт | 3,6 х 4,5 м |
| Вантажні ворота для сільгосптехніки (D, G) | 5,8 х 4,5 м |
| Навантаження на підлогу (нульовий фундамент) | 5000 кг/кв. м (1/4 кожного павільйону—10000 кг/кв. м) |
| Відділення банку, банкомат | «Старокиївський банк», «Хрещатик» |
| Павільйон №2 | |
| Виставкова експозиційна площа павільйону | 6000 кв.м |
| Розмір виставкової зали | 120 х 50 м |
| Висота стелі | 8,6-9,9 м |
| Кількість колон у павільйоні | 8 |
| Сітка колон | 12 х 25 м |
| Товщина колон | 32 х 34 см |
| Вантажні теплозберігаючі ворота | 4,9 х 4,8 м |
| Кількість вантажних воріт | 2 |
| Навантаження на підлогу (нульовий фундамент) | 5 000 кг/кв. м |
| Технічне забезпечення павільйонів | |
|
У виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» створені всі належні умови для отриманні цілого ряду комплексних послуг, необхідних для підготовки та проектування виставок як організаторам, так і кожному експоненту: -незалежні входи в кожному виставковому павільйоні з власними вантажними воротами дозволяють проводити до восьми виставок одночасно або розподіляти тематично велику виставку на спеціалізовані експозиції з власними входами; -вантажні теплозахисні ворота пропустять найпотужнішу розвантажувальну техніку; -підлога, створена за шведською технологією вакуумування, здатна витримувати навантаження до 10 000 кг/кв.м.; -розгалужена мережа підведення електроенергії, води, каналізації, телефонного зв’язку та Інтернет забезпечує їх підключення у будь-якій точці виставкової зали; -сучасне кліматичне обладнання поєднує в собі системи обігріву, вентиляції та кондиціювання повітря; -створено умови для відвідування виставок особами із фізичними вадами: пандуси, туалети, ліфти; -зручні під'їзні шляхи для паркування автотранспорту; -звук із мінімальною реверберацією; -сучасна система пожежегасіння. |
|
| Спеціальні служби виставкового центру | |
|
- Цілодобова охорона - Складські приміщення - Сховище банківського типу - Відділення банку, банкомат - Різноманітні сервісні служби - Розміщення реклами на території виставкового центру |
|







